|
|
Готовые штампы
При определении размеров бумажного пакета используется следующая последовательность, выраженная в миллиметра х - Ширина х Высота х Глубина (под глубиной подразумевается ширина дна и боковин пакета). Мы можем изготовить бумажный пакет любого размера, при условии, что каждая его половина не выйдет за размер 700 х 1000 мм.
Типоразмеры бумажных пакетов
Кликните на номер, что бы скачать файл штампа
один A3
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
| 100 | 8 х 26 х 8 три пакета на А1 | 1009 х 348
или
333 х 348 | 1040 х 720
или
360 х 520 | |
| 124 | 10 х 15 х 5 два пакета с А3 | 310 х 200 | 320 х 450 | |
| 101 | 10 х 15 х 10 | 242 х 415 | 310 х 470 | |
| 118 | 105 х 110 х 46 два пакета с А3 | 338 х 446 | 360 х 520 | |
| 102 | 11 х 11 х 6 | 185 х 360 | 310 х 470 | |
| 103 | 11 х 15 х 6 два с А3 | 230 х 360 | 360 х 520 | |
| 122 | 11,5 х 17,5 х 5 четыре пакета с А2 | 690 х 482
или
345 х 482 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 105 | 12 х 16 х 9 | 257 х 435 | 310 х 470 | |
| 105А | 12 х 16 х 9 два на А2 | 435 х 525 | 450 х 640 | |
| 106 | 14 х 17 х 9 | 267 х 475 | 350 х 500 | |
| 116 | 14 х 22 х 7 | 300 х 440 | 320 х 450 | |
| 104 | 14 х 22 х 10 два пакета с А2 | 495 х 644
или
495 х 322 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 119 | 14 х 20 х 10,5 | 510 х 305 | 360 х 520 | |
| 112 | 15 х 21 х 7 два пакета с А2 | 455 х 574
или
455 х 287 | 500 х 700
или
350 х 500 | |
| 117 | 15,23 х 6 | 439 х 630 | 450 х 640 | |
| 107 | 15 х 23 х 8 | 475 х 320 | 350 х 500 | ДА |
| 107A | 16 х 24 х 8 | 495 х 340 | 360 х 520 | ДА |
|
125
|
17 х 19,5 х 7
|
494 х 285
|
360х520
|
|
| 108 | 17 х 25 х 7 | 297 х 505 | 360 х 520 | |
| 109 | 17,5 х 22 х 7 | 297 х 505 | 360 х 520 | |
| 115 | 17,5 х 22 х 7 два пакета с А2 | 505 х 595
или
505 х 297,5 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 121 | 17 х 28 х 6 | 480 х 350 печать
без фоновой заливки | 360 х 520 | |
| 113 | 18 х 13 х 6 три пакета с А2 | 495 х 610 | 520 х 720 | |
| 110 | 18 х 25 х 6 | 325 х 495 | 360 х 520 | |
| 111 | 21 х 15 х 10 два пакета с А2 | 490 х 640
или
490 х 320 | 520 х 720
или
350 х 500 | |
| 114 | 25 х 10 х 7 два пакета с А2 | 355 х 650
или
355 х 325 | 500 х 700
или
350 х 500 | |
| 120 | Вырубные ручки для пакета 35 х 25 х 9 | | | |
два A3
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
| 300 | 8 х 26 х 8 два пакета на А2 | 333 х 696
или
333 х 348 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 209 | 15 х 15 х 5 две половинки на А3 (цифра) | 210 х 210 | 310 х 470 | |
| 201 | 18 х 22,5 х 12 | 320 х 335 | 350 х 500 | |
| 342 | 21 х 30 х 10 | 633 х 839
или
633 х 405 | 700 х 1000
или
500 х 700 | ДА |
| 311A | 21 х 32 х 8 два пакета на А1 | 830 х 600
или
415 х 600 | 700 х 1000
или
500 х 700 | |
| 205 | 22 х 35 х 6 | 300 х 425 | 320 х 450 | |
| 208 | 23 х 35 х 7 | 310 х 430 | 320 х 450 | |
| 335 | 24 х 35 х 9 два пакета с А1 | 680 х 900
или
680 х 450 | 700 х 1000
или
500 х 700 | |
| 207 | 25 х 20 х 8 | 345 х 295 | 320 х 450 | |
| 202 | 26 х 22 х 12,5 две половинки на А2 | 400 х 670
или
400 х 335 | 500 х 700
или
350 х 500 | ДА |
| 206 | 30 х 20 х 12 | 320 х 440 | 350 х 500 | |
| 344 | 30 х 20 х 12 два пакета на А1 | 860 х 600 | 640 х 900 | |
| 204 | 31,5 х 23 х 8,1 две половинки на А2 | 421 х 621
или
421 х 310 | 470 х 650
или
350 х 500 | |
| 203 | 32 х 22 х 10 | 325 х 440 | 360 х 520 | |
| 327 | 34 х 27 х 8 два пакета на А1 | 700 х 855 | 720 х 1040 | |
| 327A | 35 х 25 х 8 две половинки на А2 | 444 х 690
или
345 х 444 | 500 х 700
или
360 х 520 | |
| 328 | 35 х 25 х 9 два пакета на А1 | 675 х 900 | 720 х 1040 | |
| 328A | 35 х 25 х 10 две половинки на А2 | 465 х 690
или
465 х 345 | 500 х 700
или
360 х 520 | |
| 325 | 36 х 24 х 8 два пакета на А1 | 644 х 895 | 700 х 1000 | |
| 325A | 39,5 х 25 х 8 две половинки на А2 | 490 х 680
или
490 х 340 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
один A2
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
| 357 | 7 х 30 х 7 (бутылка) | 590 х 385 | 450 х 640 | |
| 300 | 8 х 26 х 8 два пакета на А2 | 333 х 696
или
333 х 348 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 301 | 10 х 33 х 10 | 415 х 422 | 470 х 620 | ДА |
| 302 | 10 х 40 х 10 | 415 х 492 | 470 х 620 | ДА |
| 313 | 11 х 26 х 11 | 357 х 455 | 470 х 620 | ДА |
| 338 | 11,5 х 39 х 15,5 | 475 х 485 | 500 х 700 | |
| 338A | 14 х 45 х 8 | 454 х 540 | 500 х 700 | |
|
126
| 15 х 23 х 5,5 2 пакета на А2 |
430 х 597
|
470 х 640
| |
| 333 | 15 х 30 х 15 | 430 х 619 | 470 х 650 | |
| 331 | 15 х 38 х 15 | 497 х 615 | 520 х 720 | |
|
360
| 16 х 23 х 6 (два пакета) |
455 х 610
|
500 х 700
| |
| 331A | 16 х 30 х 4 | 380 х 415 | 470 х 620 | |
| 348 | 16 х 37 х 16 | 660 х 495 | 520 х 720 | |
| 303 | 18 х 22,5 х 12 | 335 х 620 | 470 х 650 | |
| 304 | 18 х 26 х 9 | 340 х 520 | 470 х 620 | |
| 353 | 18 х 30 х 16,5 | 438 х 704 | 520 х 720 | |
| 345 | 18 х 35 х 10 | 580 х 450 | 500 х 700 | |
| 304A | 18 х 40 х 10 | 578 х 505 | 520 х 720 | |
| 305 | 19 х 24 х 8 | 322 х 555 | 470 х 620 | |
| 305A | 19 х 24 х 8 | 325 х 560 | 470 х 620 | ДА |
| 346 | 19,5 х 23,5 х 9 три пакета на А1 | 970 х 590 | 1000 х 700 | |
| 306 | 20 х 24 х 14 | 360 х 695 | 520 х 720 | ДА |
| 307 | 20 х 25 х 10 | 360 х 620 | 470 х 650 | |
| 308 | 20 х 30 х 10 | 405 х 614 | 500 х 700 | ДА |
| 332 | 20 х 30 х 12 | 420 х 660 | 500 х 700 | ДА |
| 332A | 20 х 30 х 12 | 655 х 402 | 500 х 700 | |
| 339 | 20 х 30 х 7 | 560 х 385 | 470 х 620 | |
| 339A | 21 х 17 х 9 | 620 х 500 | 720 х 520 | |
| 309 | 21 х 23 х 8 | 320 х 595 | 470 х 620 | |
| 310 | 21 х 26 х 8 | 350 х 605 | 470 х 650 | |
|
359
| 21 х 25 х 12 |
674*365
|
700 х 500
| |
| 340 | 25 х 25,5 х 8,5 три пакета на А1 | 1020 х 685 | 1020 х 720 | |
| 342 | 21 х 30 х 10 | 633 х 839
или
633 х 405 | 700 х 1000
или
500 х 700 | ДА |
| 311A | 21 х 32 х 8 два пакета на А1 | 830 х 600
или
415 х 600 | 700 х 1000
или
500 х 700 | |
| 311 | 21 х 32 х 8 | 405 х 600 | 470 х 620 | |
| 336 | 21 х 32 х 8 | 415 х 600 | 470 х 650 | |
| 326A | 21 х 32 х 8 два разн. пакета на А1 | 405 х 600 | 470 х 620 | |
| 343 | 22 х 25 х 10 | 335 х 674 | 500 х 700 | |
| 350 | 22 х 31 х 7 | 595 х 400 | 620 х 470 | |
| 334 | 23 х 23 х 10 | 335 х 674 | 500 х 700 | |
| 341 | 23 х 25 х 10 | 350 х 680 | 500 х 700 | |
| 337 | 23 х 30 х 10 | 400 х 680 | 500 х 700 | |
| 316 | 23 х 32 х 10 | 412 х 675 | 500 х 700 | |
| 355 | 23 х 32 х 10 | 425 х 650 | 500 х 700 | |
| 326Б | 23 х 34 х 8 два разн. пакета на А1 | 430 х 635 | 470 х 650 | |
| 352 | 23 х 35 х 8 | 634 х 445 | 500 х 700 | |
| 312 | 22 х 35 х 12 | 462 х 695 | 520 х 720 | ДА |
| 322 | 23 х 34 х 11 | 700 х 455 | 720 х 520 | |
| 354 | 23 х 35 х 8 | 485 х 674 | 520 х 720 | |
| 314 | 23 х 35 х 11 | 455 х 695 | 520 х 720 | |
| 315 | 23,5 х 36,5 х 8 | 455 х 650 | 500 х 700 | |
|
363
| 24 х 20 х 11 (3 шт. на А1) |
912 х 712
|
720 х 1004
| |
| 335 | 24 х 35 х 9 два пакета с А1 | 680 х 900
или
680 х 450 | 700 х 1000
или
500 х 700 | |
| 335A | 24 х 35 х 10 | 460 х 700 | 520 х 720 | |
| 330 | 24 х 36 х 11 | 465 х 715 | 520 х 720 | |
| 317 | 24 х 40 х 10 | 502 х 695 | 520 х 720 | |
| 349 | 25 х 25 х 10 | 710 х 360 | 720 х 520 | |
| 317A | 25 х 26 х 8 | 678 х 350 | 500 х 700 | |
| 347 | 25 х 29 х 10 | 720 х 390 | 720 х 520 | |
| 329 | 25 х 33 х 9 | 435 х 700 | 520 х 720 | |
| 329A | 25 х 35 х 5 | 618 х 440 | 500 х 700 | |
| 318_1 | 25 х 35 х 9 | 445 х 700 | 520 х 720 | |
| 318_2 | 25 х 35 х 9 новый | 445 х 700 | 520 х 720 | |
| 318_3 | 25 х 35 х 9 новый с бок склейкой | 445 х 700 | 520 х 720 | |
| 318-X | 25 х 35 х 9 | 450 х 700 | 520 х 720 | |
| 319 | 25 х 35 х 10 | 450 х 720 | 520 х 720 | |
| 351 | 25 х 36 х 8 | 680 х 450 | 520 х 720 | |
|
361
| 25 х 36 х 8 (ск. на бок) |
675 х 455
|
500 х 700
| |
| 320 | 25 х 38 х 9 | 475 х 700 | 520 х 720 | |
| 202 | 26 х 22 х 12,5 две половинки на А2 | 400 х 670
или
400 х 335 | 500 х 700
или
350 х 500 | |
| 321 | 26 х 33 х 7 | 407 х 675 | 500 х 700 | |
| 323 | 27 х 22 х 4 | 290 х 635 | 520 х 720 | |
|
362
| 27 х 20 х 7 |
695 х 360
|
520 х 720
|
Прорези под ленты
|
| 324 | 27 х 35 х 7 | 425 х 700 | 520 х 720 | |
| 344 | 30 х 20 х 12 два пакета на А1 | 860 х 600 | 640 х 900 | |
| 327 | 34 х 27 х 8 два пакета на А1 | 700 х 855 | 720 х 1040 | |
| 327A | 35 х 25 х 8 две половинки на А2 | 444 х 690
или
345 х 444 | 500 х 700
или
360 х 520 | |
| 328 | 35 х 25 х 9 два пакета на А1 | 675 х 900 | 720 х 1040 | |
| 328A | 35 х 25 х 10 две половинки на А2 | 465 х 690
или
465 х 345 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
| 328Б | 35 х 25 х 10 два ппакета на А1 | 690 х 920 | 720 х 1040 | |
| 325 | 36 х 24 х 8 два пакета на А1 | 644 х 895 | 700 х 1000 | |
| 325A | 39,5 х 25 х 8 две половинки на А2 | 490 х 680
или
490 х 340 | 520 х 720
или
360 х 520 | |
два A2
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
|
468
| 19 х 30 х 21 |
415 х 460
|
470 х 650
|
Прорези под ленты
|
| 413 | 21 х 23 х 21 | 385 х 440 | 470 х 620 | ДА |
| 460 | 21 х 45 х 7 | 300 х 540 | 640 х 450 | |
| 414 | 24 х 35 х 10 | 700 х 460 | 720 х 520 | |
| 413А | 24 х 50 х 17 | 440 х 420 | 470 х 620 | ДА |
| 445 | 26 х 32 х 14 | 430 х 650 | 500 х 700 | |
| 445А | 27 х 38 х 12 | 410 х 504 | 470 х 620 | |
| 438 | 27 х 40 х 21,5 | 510 х 568 | 520 х 720 | ДА |
| 401 | 28,5 х 40 х 20 | 500 х 555 | 520 х 720 | |
| 402 | 30 х 25 х 11 | 352 х 430 | 470 х 650 | |
| 434A | 30 х 33 х 8 | 405 х 435 | 450 х 640 | |
| 434 | 30 х 33 х 22 | 495 х 540 | 520 х 720 | ДА |
| 404 | 30 х 40 х 10 | 420 х 520 | 470 х 620 | |
| 404A | 30 х 40 х 10 | 420 х 510 | 450 х 640 | |
| 432 | 30 х 40 х 10 | 420 х 515 | 470 х 620 | ДА |
| 405 | 30 х 40 х 12 | 445 х 530 | 500 х 700 | |
| 405A | 30 х 40 х 12 | 440 х 515 | 470 х 620 | |
| 405Б | 30 х 40 х 12 с х итрым дном | 440 х 515 | 470 х 620 | |
| 405В | 30 х 40 х 12 | 440x525 | 450 х 640 | |
| 405В | 30 х 45 х 12 | 440 х 560 | 500 х 700 | |
| 602 | 30 х 40 х 18 если макет позволяет, то 2 А2 | 505 х 540 | 620 х 940 | ДА |
| 423 | 30 х 40 х 18 | 500 х 550 | 620 х 940 | |
| 439 | 30 х 30 х 10 | 420 х 400 | 470 х 620 | |
| 439A | 30 х 30 х 12 | 438 х 425 | 470 х 620 | |
| 458 | 30 х 35 х 10 | 415 х 455 | 450 х 640 | |
|
462
|
31,5 х 21,5 х 12
|
630 х 460
|
640 х 450
| |
| 444 | 31,5 х 45 х 14 | 475 х 570 | 500 х 700 | |
| 407 | 32 х 29 х 12 | 390 х 465 | 470 х 650 | |
| 408 | 32 х 32 х 16 | 440 х 505 | 500 х 700 | |
| 446 | 32 х 35 х 6 | 394 х 435 | 470 х 620 | ДА |
| 409 | 32 х 37 х 10 | 435 х 472 | 500 х 700 | |
| 441 | 32 х 45 х 10 | 445 х 550 | 470 х 620 | |
| 410 | 34 х 25 х 16 | 380 х 520 | 470 х 620 | ДА |
| 443 | 34 х 42 х 8 | 440 х 510 | 470 х 620 | |
| 411 | 34 х 28 х 12 | 400 х 480 | 520 х 720 | |
| 412 | 34 х 34 х 12 | 450 х 485 | 500 х 700 | |
| 433 | 34 х 38 х 13 | 490 х 495 | 520 х 720 | |
| 436 | 34,7 х 40 х 13,7 | 485 х 495 | 520 х 720 | |
| 453 | 35 х 18 х 10 две половинки на А2 | 465 х 560 | 500 х 700 | |
| 461 | 35 х 25 х 12 | 484 х 365 | 450 х 640 | |
| 437 | 35 х 30 х 27 | 485 х 645 | 520 х 720 | ДА |
| 447A | 35 х 35 х 10 | 470 х 460 | 500 х 700 | |
| 447 | 35 х 35 х 18 | 550 х 490 | 520 х 720 | |
| 435 | 35 х 37 х 9 | 465 х 465 | 520 х 720 | |
| 601 | 35 х 40 х 15 если макет позволяет, то 2 А2 | 525 х 515 | 620 х 940 | |
|
464
| 35 х 52 х 0 |
370 х 580
|
470 х 650
| |
| 415 | 35 х 52 х 12 | 495 х 620 | 520 х 720 | |
| 416 | 36 х 41 х 12 | 495 х 515 | 520 х 720 | |
| 417 | 38 х 27 х 8 есть 2 шт.с 3 и 4 см. подручником | 350 х 480 | 470 х 620 | |
| 418 | 39 х 39 х 9 | 490 х 500 | 520 х 720 | |
| 455 | 38 х 50 х 10 | 505 х 610 | 520 х 720 | |
| 420 | 40 х 30 х 9 | 395 х 515 | 470 х 650 | |
| 422 (2шт) | 40 х 30 х 12 | 420 х 540 | 450 х 640 | |
| 421(1й) | 40 х 30 х 14 | 430 х 565 | 470 х 620 | |
| 421(2й) | 40 х 30 х 14 новый | 430 х 565 | 470 х 620 | |
| 421Б | 40 х 32,5 х 14 | 470 х 555 | 500 х 700 | ДА |
| 451 | 40 х 30 х 16 | 430 х 565 | 470 х 620 | |
| 454 | 40 х 32 х 9 | 510 х 425 | 640 х 450 | |
| 419A | 40 х 34 х 15 | 570 х 465 | 500 х 700 | |
| 419 | 40 х 35 х 13 | 470 х 550 | 500 х 700 | |
| 457 | 40 х 36 х 14 | 560 х 495 | 500 х 700 | |
| 459 | 41 х 26 х 7 | 500 х 550 | 520 х 720 | |
| 424 | 41 х 35 х 12 | 480 х 556 | 520 х 720 | |
| 424A | 41 х 35 х 12 с вырубной ручкой | 480 х 556 | 520 х 720 | |
| 425 | 42 х 32 х 10с вырубной ручкой | 345 х 545 | 470 х 620 | |
| 450 | 42 х 35 х 3 | 462 х 410 | 470 х 620 | |
|
466
|
42 х 38 х 13
|
565 х 500
|
520 х 720
| |
| 426 | 43 х 34 х 13 | 585 х 445 | 500 х 700 | |
| 456 | 45 х 35 х 12 | 590 х 475 | 500 х 700 | |
| 427 | 45 х 35 х 14 | 480 х 615 | 520 х 720 | |
| 607Б | 43 х 35 х 22 если макет позволяет, то 2 А2 | 510 х 670 | 620 х 940 | ДА |
| 428 | 45 х 38 х 16,5 | 495 х 640 | 520 х 720 | |
| 440 | 47 х 37 х 14 | 630 х 500 | 520 х 720 | |
| 440A | 48 х 36 х 15 две половинки на А1 | 669 х 986
или
648 х 493 | 700 х 1000
или
520 х 720 | ДА |
| 431 | 50 х 34 х 10 | 450 х 625 | 500 х 700 | |
| 431A | 50 х 35 х 13 | 648 х 485 | 520 х 720 | |
| 403 | 50 х 36 х 18 две половинки на А1 | 700 х 980
или
700 х 490 | 720 х 1040
или
520 х 720 | |
| 429 | 50 х 38 х 10 | 485 х 625 | 520 х 720 | |
| 615 | 52 х 41 х 11 если макет позволяет, то 2 А2 | 517 х 645 | 620 х 940 | |
| 449 | 53 х 39 х 8 | 485 х 630 | 520 х 720 | |
| 430 | 54 х 37 х 13 | 490 х 695 | 520 х 720 | |
| 452 | 57 х 39 х 0 | 590 х 450 | 500 х 700 | |
| 442 | 61 х 44 х 3 | 650 х 490 | 520 х 720 | |
один A1
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
| 500 | 15 х 45 х 15 | 590 х 619 | 620 х 940 | |
| 500 | 20 х 30 х 12 2 на А1 | 900 х 600 | 700 х 1000 | |
| 501 | 26 х 33 х 14 | 442 х 820 | 620 х 940 | |
| 502 | 26 х 37 х 12 | 482 х 775 | 620 х 940 | |
| 503 | 30 х 40 х 10 | 536 х 870 | 620 х 940 | |
| 504 | 30 х 40 х 10 | 520 х 820 | 620 х 940 | |
| 505 | 30 х 40 х 12 | 529 х 875 | 620 х 940 | |
|
515
| 31 х 41 х 10 |
880 х 550
|
900 х 640
| |
|
515
| 31 х 42,5 х 10 |
550 х 949
|
700 х 1000
| |
| 506 | 32 х 42,5 х 14,5 | 550 х 949 | 700 х 1000 | |
| 507 | 33,5 х 30,5 х 13 | 430 х 949 | 700 х 1000 | |
| 508 | 33 х 45 х 10 | 570 х 890 | 620 х 940 | |
| 509 | 35 х 45 х 14 | 965 х 623 | 700 х 1000 | |
| 510 | 40 х 50 х 8,5 | 608 х 995 | 720 х 1040 | |
| 511 | 8 х 92 х 8 | 1002 х 345 | 720 х 1040 | |
| 512 | 35 х 45 х 12 | 570 х 1000 | 720 х 1040 | |
| 513 | 34 х 47 х 10 | 895 х 580 | 640 х 900 | |
| 514 | 34 х 47 х 10 | 895 х 580 | 1040 х 720 | |
| 515 | 92 х 25 х 9,5 два пакета на А1 | 1030 х 342 | 900 х 640 | |
| 515A | 40 х 57 х 11 | 1074 х 720 | 1040 х 720 | |
| 516 | 31 х 42,5 х 10 | 550 х 949 | 700 х 1000 | |
два A1
| № | размер (Ш x В x Г) | периметр ножей, мм | формат бумаги, мм | пробойники |
| 602 | 30 х 40 х 18 если макет позволяет, то 2 А2 | 505 х 540 | 620 х 940 | ДА |
| 603 | 30 х 40 х 30 | 610 х 625 | 700 х 1000 | |
| 601 | 35 х 40 х 15 если макет позволяет, то 2 А2 | 525 х 515 | 620 х 940 | |
| 604 | 35 х 50 х 25 | 620 х 680 | 700 х 1000 | ДА |
| 616 | 39 х 45 х 32 | 730 х 667 | 720 х 1040 | |
| 609 | 40 х 45 х 13 | 555 х 555 | 620 х 940 | |
| 605 | 40 х 45 х 30 | 725 х 665 | 720 х 1040 | |
| 606 | 42 х 50 х 12 | 565 х 620 | 640 х 900 | |
|
638
| 43 х 43 х 20 |
645 х 585
|
640 х 900
| |
| 618 | 43 х 50 х 22 | 670 х 670 | 700 х 1000 | |
| 607Б | 43 х 35 х 22 если макет позволяет, то 2 А2 | 510 х 670 | 620 х 940 | ДА |
| 607 | 45 х 35 х 23 | 530 х 700 | 700 х 1000 | |
| 629 | 45 х 45 х 15 | 620 х 580 | 900 х 640 | |
| 633 | 47 х 56 х 20 | 690 х 755 | 700 х 1000 | |
| 607A | 47 х 56 х 22 | 700 х 750 | 720 х 1040 | |
| 625 | 49 х 45 х 15 | 655 х 585 | 620 х 940 | |
| 631 | 50 х 45 х 20 | 720 х 630 | 640 х 900 | |
| 608 | 50 х 45 х 30 | 665 х 825 | 720 х 1020 | |
| 615 | 52 х 41 х 11 если макет позволяет, то 2 А2 | 517 х 645 | 620 х 940 | |
| 611 | 52 х 55 х 12 | 650 х 665 | 700 х 1000 | |
| 627 | 55 х 45 х 17 | 740 х 590 | 900 х 640 | |
| 610 | 55 х 45 х 20 | 620 х 769 | 700 х 1000 | |
| 632 | 60 х 40 х 15 | 770 х 545 | 900 х 640 | |
| 619 | 60 х 40 х 24 | 580 х 860 | 620 х 940 | |
| 620 | 60 х 45 х 17 | 590 х 784 | 620 х 940 | |
| 620A | 60 х 48 х 14 | 760 х 620 | 700 х 1000 | |
|
635
| 60 х 50 х 9 |
705 х 600
|
620 х 940
| |
| 612A | 60 х 50 х 15 | 615 х 775 | 700 х 1000 | |
| 612Б | 60 х 50 х 15 | 620 х 775 | 700 х 1000 | |
| 628 | 63 х 50 х 25 | 900 х 690 | 1000 х 700 | |
| 621 | 64 х 42,5 х 12 | 780 х 540 | 620 х 940 | |
| 624 | 64 х 70 | 680 х 810 | 700 х 1000 | |
| 626 | 65 х 47 х 15 | 828 х 600 | 620 х 940 | |
| 622 | 65 х 48 х 5 | 720 х 555 | 620 х 940 | |
| 613 | 70 х 50 х 10 | 600 х 820 | 700 х 1000 | |
| 617 | 70 х 50 х 18 | 650 х 900 | 700 х 1000 | |
|